Informazioni di Base.
Model No.
CQ-ZS20-CTRC630C30-2132-3LRF
Certificazione
CE, FCC
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, IP67
Distanza effettiva
≧ 30m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Con telecomando
risoluzione
640 x 512
lente termica
30 mm
lente visibile
8-320 mm
Lrf
3 km
Pacchetto di Trasporto
Export Standard
Marchio
CQ or customized
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
100 Sets / Day
Descrizione del Prodotto








Modello | CQ-ZS20-CTRC63C030-2132-3LRF | |
Distanza effettiva (DRI) | Veicolo (2.3*2,3m) | Individuazione: 18km; riconoscimento: 6km; identificazione: 3km |
Umano (1.8*0,6 m) | Rilevamento: 8km; riconoscimento: 3km; identificazione : 1.5km | |
Drone (0.3*0,3 m) | Rilevamento: 5km; Tracking: 2.5km | |
Sensore termico | Sensore | Rilevatore HgCdTe MCT FPA (Focal Plane Array) raffreddato |
Pixel effettivi | 640x512 50 Hz | |
Dimensioni pixel | 15μm | |
NETTO | ≤20 mK | |
Intervallo spettrale | 3.7~4.8μm , MWIR | |
Lente termica | Lunghezza focale | 30~300 mm 10X F5.5 |
FOV (640*512) | 18.2°×14.6°~1.8°×1.5° | |
Raggio angolare | 0.5~0,05 mrad | |
Messa a fuoco | Messa a fuoco manuale/automatica (algoritmo di messa a fuoco attiva adattativa 3A, supporta più modalità di attivazione). | |
Videocamera visibile | Sensore | CMOS Star Level da 1/2.8'', interruttore D/N integrato con doppio filtro ICR |
Risoluzione | 1920 (a)x1080 (V) | |
Frequenza fotogrammi | 32 kbps~16 Mbps, 60 Hz | |
Min. Illuminazione | 0,05 Lux (colore), 0,01 Lux (bianco e nero) | |
Lente visibile | Dimensioni obiettivo | 8~320 mm 40X |
Stabilizzazione dell'immagine | Supporto | |
Disappannamento | Supporto | |
Controllo della messa a fuoco | Manuale/automatico | |
Zoom digitale | 16 VOLTE | |
LRF | Intervallo | 3 km |
Immagine | Stabilizzazione dell'immagine | Supporto della stabilizzazione elettronica dell'immagine |
Migliora | Temperatura di esercizio stabile senza TEC, tempo di avviamento inferiore a 4 secondi | |
SDE | Supporto dell'elaborazione delle immagini digitali SDE | |
Pseudo colore | 16 pseudo colore e B/N, B/W inverso | |
AGC | Supporto | |
Righello di gamma | Supporto | |
PTZ | Precisione | 0.02°, azionamento motore di precisione a impulsi, servo sensore digitale di misurazione dell'angolo |
Rotazione | Panoramica: 0~360°, inclinazione: -45~+90° | |
Velocità | orizzontale 0.01 ° ~ 80 °/s, passo 0.01 ° ~ 60 °/s. | |
Preimpostazione | 255 | |
Pattuglia | 16*percorso di Pattuglia, 256 preimpostazioni per ogni percorso | |
Migliora | Ventola/tergicristallo/riscaldatore collegato | |
Dividi | Design diviso superiore e inferiore, può essere imballato e trasportato, combinato rapidamente | |
Impostazione zero | supportare l'impostazione di pan e pitch zero | |
Stabilizzatore d'immagine | Stabilità precisione-2mrad (RMS), giroscopio a due assi stabile, scuotimento≤±10° | |
Tempo di posizione | meno di 4 s. | |
Feedback angolo | supporto in tempo reale / query ritorno e posizionamento funzioni di orizzontale e gli angoli di passo | |
Interfaccia | Ethernet | RJ45 |
Protocollo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF | |
Uscita video | PAL/NTSC | |
Potenza | DC24V | |
Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Ambientale | Temp. Di esercizio | -25ºC~+55ºC(-40ºC OPZIONALE) |
Temp. Di stoccaggio | -35ºC~+75ºC | |
Umidità | <90% | |
Protezione ingresso | IP67 | |
Alloggiamento | Rivestimento A tre resistenza PTA, resistenza alla corrosione dell'acqua di mare, connettore maschio impermeabile per uso aeronautico | |
Resistenza al vento | sfera, antivibrazioni, vento forte anti-33m/s. | |
Antiappannamento/salato | PH 6.5~7.2 (non meno di 700 ore) | |
Potenza | 250 W (picco)/ 50 W (stabile) | |
Peso | 18 kg |

