Informazioni di Base.
Model No.
JL-MD3015-S
tipo
rilevatore di metalli
applicazione
cibo, verdura, frutta, mulino di grano, frutti di mare
modalità di installazione
convogliatore automatico
funzione
sensibilità elevata
certificato
ce
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
ce
Origine
Shanghai, China
Codice SA
85438910
Capacità di Produzione
10000PCS
Descrizione del Prodotto
Metal detector,Metal detector,detector industriale,metal detector per alimenti,metal detector per carne,metal detector per pollo,metal detector per pesci,metal detector per giocattoli,metal detector per riso,metal detector per farina di grano,metal detector per pane,metal detector per biscotti,metal detector per tunnel,metal detector digitale per metalli,metal detector per nastri metallici,metal per nastri metal per trasportatori,metal detector per metalli per metalli per metalli per metalli per
Caratteristiche:
1. Doppia frequenza di lavoro per l'ispezione di prodotti diversi,
Adottare la tecnologia di rilevamento della bobina di bilanciamento. Testa di rilevamento più resistente, alta sensibilità e stabilità.
3. Funzione di apprendimento automatico, adatta a più tipi di prodotti. Supporto di prodotti SAVE 60.
sensibilità di rilevamento di classe 4.100 regolabile.
5. Display LCD con design a pressione.
6. Basato sulla tecnologia di elaborazione del segnale digitale, rilevamento ad alta precisione.
7. IP65, buona impermeabilità e resistenza all'acqua
telaio in acciaio inox n. 8.304.
Utilizzo:
È adatto per l'ispezione di prodotti alimentari, chimici e in gomma
Sensibilità di rilevamento:
Rilevatore di metalli Pipelie per ispezione di marmellata, pasta, latte, salsa
Caratteristiche:
1. Doppia frequenza di lavoro per l'ispezione di prodotti diversi,
Adottare la tecnologia di rilevamento della bobina di bilanciamento. Testa di rilevamento più resistente, alta sensibilità e stabilità.
3. Funzione di apprendimento automatico, adatta a più tipi di prodotti. Supporto di prodotti SAVE 60.
sensibilità di rilevamento di classe 4.100 regolabile.
5. Display LCD con design a pressione.
6. Basato sulla tecnologia di elaborazione del segnale digitale, rilevamento ad alta precisione.
7. IP65, buona impermeabilità e resistenza all'acqua
telaio in acciaio inox n. 8.304.
Utilizzo:
È adatto per l'ispezione di prodotti alimentari, chimici e in gomma
Modello: | JL-IMD-3012S | |
Larghezza tunnel di rilevamento: | 300 mm | |
Altezza tunnel di rilevamento: | 120 mm | |
Larghezza nastro trasportatore: | 260 mm | |
Capacità massima: | 15 kg | |
Potenza motore: | 200 W-300 W. | |
Velocità (m/min): | 25 m/m. | |
Pannello di visualizzazione/funzionamento | Display LCD con design a pulsanti | |
Lingua di visualizzazione/funzionamento | Inglese/Cinese/Spagnolo (Lingua spagnola a scelta del cliente) | |
Metodo di allarme: | Allarme e spia lampeggiano per interrompere il trasferimento | |
Rifiuto automatico: | spinta automatica/braccio oscillante/aria compressa /turn-over piastra (opzionale del cliente) | |
Nastro trasportatore: | Nastro in PU per alimenti (Trasportatore modulare opzionale del cliente) | |
Potenza: | AC110V/220V 50 hz | |
Peso netto:200-2kg | 200 kg |
Sensibilità di rilevamento:
Dimensioni del modello | Larghezza tunnel | Altezza tunnel | Sensibilità di rilevamento(Φ) (Test con scheda di prova in metallo solo sul nastro trasportatore) |
3010,4010 | 300 MM, 400 MM | 100 MM | Fe>=0.8mm;non-fe>=1.0mm;Sus>=1.2mm |
3012,4012 | 300 MM.400 MM | 120 MM | Fe>=0.8mm; non-fe>=1.2mm;Sus>=1.5mm |
3015,4015 | 300 MM.400 MM | 150 MM | Fe>=1.0mm;non-fe>=1.5mm;Sus>=2.0mm |
3020,4020 | 300 MM.400 MM | 200 MM | Fe>=1.2mm;non-fe>=2.0mm;Sus>=2.5mm |
Modello | Larghezza tunnel | Altezza tunnel | Sensibilità di rilevamento(Φ) |
5010,6010 | 500 MM,600 MM | 100 MM | Fe>=0.8mm;non-fe>=1.0mm;Sus>=1.2mm |
5012,6012 | 500 MM,600 MM | 120 MM | Fe>=0.8mm; non-fe>=1.2mm;Sus>=1.5mm |
5015,6015 | 500 MM,600 MM | 150 MM | Fe>=1.0mm;non-fe>=1.5mm;Sus>=2.0mm |
6020,6020 | 500 MM,600 MM | 200 MM | Fe>=1.2mm;non-fe>=2.0mm;Sus>=2.5mm |
6025,6025 | 500 MM,600 MM | 250 MM | Fe>=1.2mm;non-fe>=2.0mm;Sus>=2.5mm |
6030,6030 | 500 MM,600 MM | 300 MM | Fe>=1.5mm;non-fe>=2.5mm;Sus>=3.0mm |
Nuovo design macchina per il rilevamento di metalli farmaceutica ad alta precisione
Rilevatore di metalli Pipelie per ispezione di marmellata, pasta, latte, salsa