Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
Il rivelatore di metalli digitale Juzheng funziona sul principio della corrente di Eddy. Il principio sopra citato viene la limitazione del magnete - che è pratica standard per rilevare e raccogliere la contaminazione esterna del metallo. Dopo decenni di sviluppo, Juzheng ha sviluppato quattro tipi di metal detector come segue:
- tipo farmaceutico
- tipo di trasportatore
- tipo a caduta verticale
- tipo di pipeline
Il rilevatore di metalli di tipo farmaceutico è utilizzato specificamente nel segmento farmaceutico per l'applicazione su tablet/capsule. Mentre i rilevatori di metalli del tipo a trasportatore e a caduta verticale hanno un vasto segmento per l'applicazione, come ad esempio Food, Sea Food, FMCG, snack, Biscotto, dadi, cosmetico, chimico, farmaceutico, Latticini, ecc. il metal detector a pipeline è adatto per il rilevamento di contaminanti metallici per carni macinate e prodotti liquidi.
Inoltre, il rilevatore di metalli di Juzheng può essere utilizzato con una macchina selezionatrice ponderale per essere un sistema combinato.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA?
N. modello | XR-980 | XR-506 | XR506-3 | ||||||
Altezza convogliatore da terra | 680 mm ± 30 mm | 680 mm ± 30 mm | 680 mm ± 30 mm | ||||||
Funzione di memoria | Memorizzare 100 parametri del prodotto | Memorizzare 207 parametri del prodotto | 207 parametri del prodotto | ||||||
Lingue del pannello dei comandi | Inglese, Spagnolo, Portoghese, Turco, giapponese, cinese | Inglese, spagnolo, giapponese, cinese | Inglese, spagnolo, giapponese, cinese | ||||||
Schermo LCD | Schermo LCD da 3.2" con pulsanti | Schermo tattile a colori da 7" | Schermo tattile a colori da 7" | ||||||
Larghezza tunnel(mm) | 400(Standard);personalizzato(non standard) | ||||||||
Altezza tunnel(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensibilità di rilevamento
| Fe(mm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
Non Fe (mm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
US304 (mm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
Materiale di costruzione | SUS 304 | ||||||||
Nastro trasportatore | Standard: Nastro in PVC bianco | ||||||||
Direzione del convogliatore | Da sinistra a destra (lato al pannello operativo) | ||||||||
Alimentazione | Corrente alternata 110 V/120 V/380 V(+10%,-15% 50/60 Hz) | ||||||||
Pulsanti | Standard: Pulsante di arresto di emergenza | ||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC - 40ºC | ||||||||
Umidità | Umidità relativa inferiore al 90% (senza condensa) | ||||||||
Servizio personalizzato | Dimensioni tunnel di rilevamento; | ||||||||
Nota | Le prestazioni effettive possono essere soggette all'ambiente di lavoro e ai componenti dei prodotti da testare. |
Chi siamo Invia richiesta Visualizza altri prodotti