Informazioni di Base.
Model No.
MK-JM1688
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Customized
Marchio
Markevina or OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
100, 000, 000/Year
Descrizione del Prodotto
Jammer singolo montato su auto con fascette complete,
Jammer veicolo wireless,
Jammer anti drone,
Jammer di frequenza wireless per lo smaltimento esplosivo
Parametro indice attrezzatura principale
Definizione di centralina maniglia
Definizione del controller di alloggiamento dell'antenna
Definizione dell'interfaccia host
Jammer veicolo wireless,
Jammer anti drone,
Jammer di frequenza wireless per lo smaltimento esplosivo
Parametro indice attrezzatura principale
N. di serie | Frequenza (MHz) | Tipo di segnale | potenza |
CH1 | 700-850 | 4G/5G/telecomando | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH2 | 1800-1900 | 3G/4G | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH3 | 960-1050 | 2G/GPS-L1 | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH4 | 2300-2400 | 4G/segnale amplificato per interni | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH5 | 2500-2700 | 4G/5G | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH6 | 300-400 | Interfono/telecomando/cercapersone | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH7 | 1050-1200 | GPS-L1 | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH8 | 3500-3700 | 5 G | 45 dbm (±2 dbm) 30 w. |
CH9 | 2400-2500 | WI-FI/telecomando/Bluetooth/UAV | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH10 | 135-175 | Telecomando/interfono | 47 dbm (±2 dbm) 50 w. |
CH11 | 850-960 | 2G/ | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH12 | 1700-1800 | 3G/4G | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH13 | 2100-2200 | 3G/4G | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH14 | 400-500 | Interfono/telecomando/cercapersone/UAV | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH15 | 1200-1400 | BeiDou/GPS-L2 | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH16 | 1500-1600 | Telefono GPS/satellitare | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. |
CH17 | 5700-5860 | WI-FI/telecomando/Bluetooth/UAV | 45 dbm (±2 dbm) 30 w. |
CH18 | 1400-1500 | 50 dbm (±2 dbm) 100 w. | |
Consumo energetico totale in uscita | MACCHINA A: 2500 W (CH1-CH9) | MACCHINA B: 2100 W (CH10-CH18) | |
alimentazione | AC220V---DC24V/400Ah |
Definizione di centralina maniglia
numero | definizione | Modulo corrispondente | numero | definizione | Modulo corrispondente |
2 | Polo positivo lampada LED | CH1/CH10 | 12 | Polo positivo lampada LED | CH6/CH15 |
3 | Comando interruttore | 13 | Comando interruttore | ||
4 | Polo positivo lampada LED | CH2/CH11 | 14 | Polo positivo lampada LED | CH7/CH16 |
9 | Comando interruttore | 15 | Comando interruttore | ||
5 | Polo positivo lampada LED | CH3/CH12 | 16 | Polo positivo lampada LED | CH8/CH17 |
6 | Comando interruttore | 17 | Comando interruttore | ||
7 | Polo positivo lampada LED | CH4/CH13 | 18 | Polo positivo lampada LED | CH9/CH18 |
8 | Comando interruttore | 19 | Comando interruttore | ||
10 | Polo positivo lampada LED | CH5/CH14 | 23 | Polo positivo DC24V | Piastra di riduzione della pressione |
11 | Comando interruttore | 29 | Catodo DC24V | ||
22 | Terminale di campionamento della temperatura | 28 | Terminale di campionamento della temperatura |
Definizione del controller di alloggiamento dell'antenna
numero | definizione | numero | definizione |
1 | Tensione inferiore (negativo) | 5 | Spia (verde) |
3 | Tensione inferiore (positivo) | 6 | Spia (spia rossa) |
2 | Inclinazione verso l'alto (positivo) | Simbolo uno | Inclinare verso l'alto |
4 | Inclinazione verso l'alto (polo negativo) | Simbolo due | Tensione verso il basso |
Definizione dell'interfaccia host
Definizione dell'interfaccia AC-200V | Definizione dell'interruttore | Definizione dell'interfaccia CC-24V | |||
1 | Filo sotto tensione | CA | Collegamento 220V | A/B. | elettrodo positivo |
2 | N linea zero | CC | 24 V ACCESO | C/D. | polo negativo |
3 | Filo di massa | SPENTO | Arresto |