Informazioni di Base.
Model No.
D2000
Operating Frequency Band4
1550-1630MHz
Operating Frequency Band5
2380-2500MHz
Operating Frequency Band6
5720-5880MHz
angolo di copertura
-45°~45&Deg
"Quantities of Simultaneous Jamming"
10
Cover Distance
1.8km
"Jamming Success Rate"
>95%
"Interception Response Time"
<3 s.
"Overall Power Consumption"
<150
tensione di alimentazione
220 v c.a.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
10KG
Marchio
xiangboyi
Origine
Shenzhen
Codice SA
8517699000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
No | Parametri delle prestazioni | Nota | |||
1 | Principio di funzionamento | Eliminazione degli inceppamenti della radio | 1; atterraggio forzato dei droni tipo DJI; ON; 1.5G, 2.4G, 5.8G Guidare fuori DJI classe droni; on; 2,4G, 5,8G 2; atterraggio forzato dei droni DOTON; ON; 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5,8G Droni drive-off; on; 2,4G, 5,2G, 5,8G 3; il telecomando 433M è la fascia di telecomando per droni fatti in casa, che vediamo comunemente; telecomando TV, chiavi di automobile, macchine volanti giocattolo per bambini, ecc. 4; 900M è la banda di controllo remoto per droni di grado industriale, 5; 1.2G è il sistema di navigazione BeiDou sviluppato in Cina, che verrà utilizzato anche in futuro nel settore dei droni, come secondo sistema di posizionamento a 1.5G (GPS), attualmente nei dati pubblicati, e verrà utilizzato in futuro 6; 1.4G è una classe speciale di UAV con un numero relativamente piccolo di applicazioni nel settore, ma il suo utilizzo non può essere escluso | ||
2 | Oggetto dell'azione | Trasmissione di mappe UAV, collegamenti di controllo di volo, segnali di navigazione | |||
3 | Banda di frequenza operativa (opzionale) | Frequenza di lavoro | Potenza di uscita media | ||
4 | 840 MHz | 40 dBm | |||
5 | 1160 MHz | 40 dBm | |||
6 | 1550 MHz | 40 dBm | |||
7 | 2380 MHz | 46 dBm | |||
8 | 5150 MHz | 46 dBm | |||
9 | 5720 MHz | 46 dBm | |||
10 | Angolo di copertura | Orizzontale: -45°~45° Verticale: -45°~45° | |||
11 | Numero massimo del canale di trasmissione simultanea | 6 | |||
12 | Quantità di simultanee inceppamento | ≥10 | |||
13 | Distanza copertura | ≤1 km | |||
14 | Inceppamento tasso di successo | >90% | |||
15 | Intercettazione tempo di risposta | <3 s. | |||
16 | Temperatura di esercizio | -35ºC~55ºC | |||
17 | Potenza complessiva consumo | <150 | |||
18 | Tensione di alimentazione | 220 V CA | |||
19 | Dimensioni | 320*220*80±5 mm | |||
20 | Peso | ≤4,5 kg | |||
21 | Potenza | AC220V-DC24V | |||
22 | Orario di lavoro | ≥12 minuti | |||
23 | Materiale | Alluminio + plastica ad alte prestazioni | |||
24 | Tipo di antenna | Diretto |
L'apparecchiatura portatile anti drone è un'apparecchiatura di controllo del drone sviluppata indipendentemente dalla nostra azienda. L'aspetto è un singolo soldato pistola con dissipazione di calore integrata. La pistola anti-drone è composta da un'antenna a banda larga ad alto guadagno, un'unità RF, un combinatore, un sistema di controllo, un sistema di dissipazione del calore, e sistema di alimentazione. Utilizzando contromisure elettroniche, immediatamente disponibili e rapidamente soppresse, è possibile emettere onde elettromagnetiche direzionali ad alta potenza per interrompere le bande di frequenza di navigazione e comunicazione dei droni entro un raggio di 1600 m, costringendoli a atterrare o a tornare forzatamente.