Informazioni di Base.
Model No.
LH-F7-8840
ambiente di lavoro
-20~60
Pacchetto di Trasporto
Aluminum Case
Specifiche
750mm *300mm *90mm
Marchio
LHAF
Origine
China
Capacità di Produzione
20000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
nota
Il prezzo del prodotto è soggetto al prezzo effettivo preventivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






N. SERIE | Articolo | LH-F7-7710 | LH-F7-7740 | LH-F7-8810 | LH-F7-8840 | Nota |
1 | Tipo di inceppamento | Segnale di comando a distanza, segnale video e segnale di posizionamento satellitare civile a breve distanza | ||||
2 | Gamma anti-drone | 0-1500 m. | 0-2000 m. | 0-1500 m. | 0-2000 m. | |
3 | passaggio | 7 banda | 7 banda | 8 banda | 8 banda | |
4 | Frequenza di inceppamento | 433M:423~443 MHz 900 M:840~930 MHz 1,2 G: 1226~1251 MHz 1,5G:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500 MHz 5,2 G: 5150~5250 MHz 5,8G: 5725 MHz | 433M:423~443 MHz 900 M:840~930 MHz 1,2 G: 1226~1251 MHz 1,5G:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500 MHz 5,2 G: 5150~5250 MHz 5,8G: 5725 MHz | 433M:423~443 MHz 900 M:840~930 MHz 1,2 G: 1226~1251 MHz 1.4G:1430~1444Mhz 1,5G:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500 MHz 5,2 G: 5150~5250 MHz 5,8G: 5725 MHz | 433M:423~443 MHz 900 M:840~930 MHz 1,2 G: 1226~1251 MHz 1.4G:1430~1444Mhz 1,5G:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500 MHz 5,2 G: 5150~5250 MHz 5,8G: 5725 MHz | |
5 | Potenza di trasmissione | 75 W. | personalizzabile | |||
6 | contromisure | Interrompere il segnale del telecomando, interrompere il segnale dell'immagine, interrompere il segnale video Guida fuori droni, drone di atterraggio di Crash | ||||
7 | Angolo del segnale | 30°- 50° | ||||
8 | Guadagno antenna | Frequenza dominante: 10 dBi | ||||
9 | Dimensioni del prodotto | 750 mm*300 mm*90 mm | ||||
10 | Modalità di funzionamento | Con una o due mani, è possibile aprire 1-3 bande di frequenza a volontà. | ||||
11 | Potenza lorda | 105 W. | 135 W. | 120 W. | 160 W. | personalizzabile |
12 | peso | 5 kg (host) | 5 kg (host) | 5 kg (host) | 5 kg (host) | |
13 | batteria | 27 V/30000 mAh Tenerlo acceso per 1-5 ore | 27 V/30000 mAh Tenerlo acceso per 1-3 ore | 27 V/30000 mAh Tenerlo acceso per 1-5 ore | 27 V/30000 mAh Tenerlo acceso per 1-3 ore | personalizzabile |
14 | Alimentazione | AC220V | ||||
15 | Ambiente di lavoro | 0-95% - 20 ºC----+60ºC |
N. SERIE | Accessorio | Numero |
1 | Computer host | 1 |
2 | Zaino | 1 |
3 | Cavo della batteria | 1 |
4 | Caricabatterie da 28 V. | 1 |
5 | telescopio 8x | 1 |
6 | Custodia protettiva per aviazione | 1 |





