Informazioni di Base.
Model No.
SDT-AIU55UC2-A1
Certificazione
CE, FCC, RoHS
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Auto BLC
Distanza effettiva
≧ 30m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Con telecomando
Len
ottica 55x (10-550 mm)
illuminazione dell′immagine
livello starlight (0,002 lux)
codifica delle immagini
1920*1080
velocità fotogrammi immagine
25/30fps
nebbia d′immagine
penetrazione ottica della nebbia
zoom automatico del processo di rilevamento
supporto, informazioni sulla distanza radar guidate
tipo di imaging termico
rilevatore non raffreddato
lunghezza focale
25 mm
Pixel
640*512
elemento immagine
17μm
intervallo spettrale
7.5μm~13.517μm
n. rete
40mk
rilevamento di destinazione
guida automatica, radar o direzione dello spettro
blocco target
automatico o manuale
gamma di frequenza
1.5g/2.4g/5.8g, personalizzabile
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
CE, FCC
Marchio
OEM
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8525801390
Capacità di Produzione
50, 00PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali
- La luce visibile e la termografia a infrarossi collaborano tra loro per commutare liberamente e realizzare il rilevamento, l'allarme precoce e la conferma di bersagli volanti per tutto il giorno.
- Algoritmo di tracciamento avanzato, sfrutta appieno le prestazioni hardware, realizza calcoli rapidi e realizza operazioni intelligenti come il rilevamento e il tracciamento dei target con un'elevata efficienza.
- Distanza di rilevamento: 100 m, supporto di interferenze multibanda, 24 ore di funzionamento continuo senza interruzioni.
Modello | SDT-AIU55UC2 |
Fotocamera | |
Len | Ottica 55X (10-550 mm) |
Illuminazione dell'immagine | Livello Starlight (0,002 lux) |
Codifica delle immagini | 1920*1080 |
Velocità fotogrammi immagine | 25/30fps |
Nebbia d'immagine | Penetrazione ottica della nebbia |
Zoom automatico del processo di rilevamento | Supporto, informazioni sulla distanza radar guidate |
Imaging termico | |
tipo | Rilevatore non raffreddato |
lunghezza focale | 25 mm |
Pixel | 640*512 |
Elemento immagine | 17μm |
Intervallo spettrale | 7.5μm~13.517μm |
NETTO | ≤40 mK |
Zoom automatico del processo di rilevamento | Supporto, informazioni sulla distanza radar guidate |
Panoramica e inclinazione | |
precisione del controllo | ±0.02° |
Distanza orizzontale dei cingoli | rotazione continua infinita di 360° |
Gamma di cingoli verticali | -45°~+70° |
Velocità massima orizzontale | 0.05°~60°/s. |
Velocità massima del passo | 0.05°~45°/s. |
Funzione Track | |
Rilevamento di destinazione | Guida automatica, radar o direzione dello spettro |
Blocco target | Automatico o manuale |
traccia target | Automatico |
Monitoraggio dell'apprendimento profondo | Supporto opzionale |
Interruttore di rilevamento giorno/notte | Automatico |
Velocità massima del target di tracciamento | 20 M/S. |
Inibitore RF | |
Gamma di frequenza | 1.5G/2.4G/5.8G, PERSONALIZZABILE |
Potenza di inibizione | Potenza a banda singola 30-80 W, opzionale |
Dimensioni del fascio | Area di copertura del settore 20º |
Inhibitordistance | 1000 m |
modalità di controllo | Manuale, opzionale automatico |
Modalità di montaggio | Sospensione laterale singola dell'inclinazione panoramica |
Accesso al sistema fotovoltaico | Il protocollo RS422 può essere risviluppato |
Alimentazione dell'inibitore | DC48V 7A, alimentatore indipendente |
Altre prestazioni | |
Accesso radar | Supporto, o sviluppo secondario |
Accesso allo spettro | Supporto, o sviluppo secondario |
Protocollo di controllo della piattaforma | SDK disponibile |
Metodo di accesso radar/spettro | Rete UDP/ RS422 opzionale |
Protocollo di trasmissione della rete di immagini | ONVIF/GB T2818 opzionale |
Caratteristiche fisiche | |
Alimentazione | DC24V 10 A. |
peso | ≥75 KG |
DIMENSIONI(L*A*L) | 715*650*480 mm |
Livello di protezione | IP66 |
Livello di protezione contro i fulmini | 6 KV |
Abbinamento delle attrezzature | |
Sistemi Cyber Shield | Fornire (senza hardware server) |
Server terminal | Fornire |
Alimentatore montato su rack | Fornire |
Kit di imballaggio | Scheda di garanzia, manuale di istruzioni, kit di strumenti di debug |